| 1 | 2 | Balda  Genaro | 150cc Menores | 3 | 44.065 |  |  | 3 | Bragado |  | 
| 2 | 83 | Anton Benjamin | 150cc Menores | 3 | 44.190 | 0.125 | 0.125 | 3 | 5 saltos |  | 
| 3 | 53 | Laborde Ariel | 150cc Menores | 3 | 44.196 | 0.131 | 0.006 | 3 | Saladillo |  | 
| 4 | 17 | Amadeo Gonzalo | 150cc Menores | 3 | 44.345 | 0.280 | 0.149 | 1 | America |  | 
| 5 | 26 | Crudele Luca | 150cc Menores | 3 | 44.351 | 0.286 | 0.006 | 1 | Pehuajo |  | 
| 6 | 12 | Bottini Hernan | 150cc Menores | 3 | 44.397 | 0.332 | 0.046 | 2 | 9 de Julio |  | 
| 7 | 214 | Bearzotti Luca | 150cc Menores | 3 | 44.450 | 0.385 | 0.053 | 1 | Cañada de Gomez |  | 
| 8 | 7 | Rodriguez Leo | 150cc Menores | 3 | 44.525 | 0.460 | 0.075 | 1 | Etruria |  | 
| 9 | 124 | Rubiera Dante | 150cc Menores | 3 | 44.581 | 0.516 | 0.056 | 2 | Suipacha |  | 
| 10 | 8 | Abat Facundo | 150cc Menores | 3 | 44.606 | 0.541 | 0.025 | 3 | Bragado |  | 
| 11 | 18 | Ratto Emilio | 150cc Menores | 3 | 44.610 | 0.545 | 0.004 | 3 | Chivilcoy |  | 
| 12 | 52 | Lopez Thomas | 150cc Menores | 3 | 44.688 | 0.623 | 0.078 | 3 | Catriel |  | 
| 13 | 59 | Manessi Francisco | 150cc Menores | 3 | 44.705 | 0.640 | 0.017 | 3 | Germania |  | 
| 14 | 15 | Mauro Valentin | 150cc Menores | 3 | 44.755 | 0.690 | 0.050 | 2 | Chivilcoy |  | 
| 15 | 157 | Puebla Tomas | 150cc Menores | 3 | 44.761 | 0.696 | 0.006 | 2 | Pergamino |  | 
| 16 | 25 | Muñoz Estefano | 150cc Menores | 3 | 44.777 | 0.712 | 0.016 | 3 | Chivilcoy |  | 
| 17 | 121 | Roldan Ramiro | 150cc Menores | 2 | 44.794 | 0.729 | 0.017 | 2 |  |  | 
| 18 | 14 | Espil Tomas | 150cc Menores | 3 | 44.855 | 0.790 | 0.061 | 3 | Lincoln |  | 
| 19 | 54 | Elverdin Felipe | 150cc Menores | 3 | 44.859 | 0.794 | 0.004 | 2 | Pedernales |  | 
| 20 | 46 | Valenti  Alejo | 150cc Menores | 3 | 44.956 | 0.891 | 0.097 | 1 | 9 de Julio |  | 
| 21 | 13 | Bulich Bautista | 150cc Menores | 3 | 45.063 | 0.998 | 0.107 | 2 | Lincoln |  | 
| 22 | 11 | Tiseira Lionel | 150cc Menores | 3 | 45.085 | 1.020 | 0.022 | 3 | Trenque Lauquen |  | 
| 23 | 133 | Robbiani Agustin | 150cc Menores | 3 | 45.090 | 1.025 | 0.005 | 3 | Chillar |  | 
| 24 | 88 | Altamirano Ignacio | 150cc Menores | 3 | 45.343 | 1.278 | 0.253 | 2 | Junin |  | 
| 25 | 111 | Froment Juan Bautista | 150cc Menores | 3 | 45.505 | 1.440 | 0.162 | 3 | Carmen de Areco |  | 
| 26 | 130 | Palacios Lautaro | 150cc Menores | 3 | 45.685 | 1.620 | 0.180 | 3 | Bragado |  | 
| 27 | 10 | Mata Juan Cruz | 150cc Menores | 3 | 45.686 | 1.621 | 0.001 | 3 | Pehuajo |  | 
| 28 | 160 | Casarini Enzo Ricardo | 150cc Menores | 3 | 45.779 | 1.714 | 0.093 | 1 | Bragado |  | 
| 29 | 45 | Tomich Lolo | 150cc Menores | 3 | 45.893 | 1.828 | 0.114 | 1 | Carmen de Areco |  | 
| 30 | 48 | Dupero Manuel | 150cc Menores | 3 | 46.073 | 2.008 | 0.180 | 2 | Carlos Casares |  | 
| 31 | 508 | Valdo Ciro | 150cc Menores | 2 | 47.052 | 2.987 | 0.979 | 2 | Laboulaye |  | 
 
Generado el
 16/08/2022 09:35 a.m.